Lista mieszkań
| Mieszkanie | Karty mieszkań | Pokoje | Pow. [m2] | Cena [zł/m2] | Plusy mieszkania | Suma brutto [zł] vat 8% | Dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | K1M1 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne |
| K1M2 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Sprzedane | |
| K1M1 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Rezerwacja | |
| K1M2 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M1 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M2 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M1 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M2 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M1 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M2 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M1 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M2 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M1 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M2 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M1 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne | |
| K1M2 pobierz | pobierz kartę | 5 | 83,00 | -,00 zł | ogród ok. ... | - zł | Wolne |
Do pobrania
| Elewacje i projekt zagospodarowania terenu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
| Rzuty | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Prospekty informacyjne | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
